| Болторез "EXPERT" "KAYMAN", губки - хромомолибденовая сталь, 900 мм, KRAFTOOL, 23280-090 |
|
|
| Вес, кг | 6,47 | | Длина, мм | 900 | | Закаленный пруток (35 HRC), мм | 10 | | Материал губок | хромомолибденовая сталь | | Материал рукояток | сталь | | Незакаленный пруток (19 HRC), мм | 16 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Болторез "KAYMAN" EXPERT с кабелерезом (3-в-1), губки - хромомолибденовая сталь, 600мм, KRAFTOOL, 23282-060 |
|
|
| Вес, кг | 2,72 | | Габариты (ВхШхГ), мм | 640 x 50 x 160 | | Диаметр прутка, мм | 10 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Болторез KAYMAN EXPERT, губки - хромомолибденовая сталь, KRAFTOOL |
|
|
| Вес, кг | 8,53 | | Диаметр прутка, мм | 12 | | Длина, мм | 1050 | | Материал губок | CrMoV | | Рукоятки-чехлы | пластиковые |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Болторез "KAYMAN" EXPERT, губки - хромомолибденовая сталь, 300мм, KRAFTOOL, 23280-030 |
|
|
| Вес, кг | 0,808 | | Габариты (ВхШхГ), мм | 350 x 30 x 130 | | Диаметр прутка, мм | 6 | | Длина, мм | 300 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Болторез "KAYMAN" EXPERT, губки - хромомолибденовая сталь, 450мм, KRAFTOOL, 23280-045 |
|
|
| Вес, кг | 1,57 | | Габариты (ВхШхГ), мм | 500 x 40 x 145 | | Диаметр прутка, мм | 8 | | Длина, мм | 450 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Болторез "KAYMAN" EXPERT, губки - хромомолибденовая сталь, 600мм, KRAFTOOL, 23280-060 |
|
|
| Вес, кг | 2,91 | | Габариты (ВхШхГ), мм | 650 x 190 x 50 | | Диаметр прутка, мм | 10 | | Длина, мм | 600 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Болторез "KAYMAN" EXPERT, губки - хромомолибденовая сталь, 750мм, KRAFTOOL, 23280-075 |
|
|
| Вес, кг | 4,15 | | Габариты (ВхШхГ), мм | 800 x 210 x 50 | | Диаметр прутка, мм | 10 | | Длина, мм | 750 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Болторез "KAYMAN" EXPERT, губки под углом 45' - хромомолибденовая сталь, 600мм, KRAFTOOL, 23281-060 |
|
|
| Вес, кг | 2,63 | | Габариты (ВхШхГ), мм | 650 x 50 x 150 | | Диаметр прутка, мм | 10 | | Длина, мм | 600 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Болторез "MASTER" "МИНИ", 200мм, STAYER, 2330-020 |
|
|
| Вес, кг | 0,275 | | Диаметр проволоки, мм | 2 | | Размер в дюймах | 8 | | Размер в мм | 200 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Болторез "MASTER" по стали до 30 HRC, усиленный коннектор, 1050мм, STAYER, 2330-107 |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Вес, кг | 7,58 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Болторез "MASTER" по стали до 30 HRC, усиленный коннектор, 450мм, STAYER, 2330-045 |
|
|
| Вес, кг | 1,465 | | Диэлектрическое покрытие | нет | | Длина, мм | 450 | | Материал губок | инструментальная сталь | | Рукоятки-чехлы | резиновые |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Болторез "MASTER" по стали до 30 HRC, усиленный коннектор, 600мм, STAYER, 2330-060 |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Вес, кг | 2,42 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Болторез "MASTER" по стали до 30 HRC, усиленный коннектор, 750мм, STAYER, 2330-075 |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Вес, кг | 3,8 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Болторез "MASTER", складная конструкция, губки из Cr-Mo стали, двухкомп рукоятка, сталь HRC 42 до d= 6мм, 450мм, STAYER, 2331-045 |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Вес, кг | 1,75 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Болторез "MASTER", складная конструкция, губки из Cr-Mo стали, двухкомп рукоятка, сталь HRC 42 до d= 8мм, 600мм, STAYER, 2331-060 |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Вес, кг | 3,16 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Болторез "MASTER", усиленный коннектор, 900 мм, STAYER, 2330-090 |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Вес, кг | 5,2 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Болторез "Profi" 24"-600 мм BAUMAUTO BM-02G-24 |
|
|
| ............................ | - |
| ........................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ............................................. | - |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Болторез "Profi" 30"-750 мм BAUMAUTO BM-02G-30 |
|
|
| ............................ | - |
| ........................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ............................................. | - |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Болторез "Profi" 36"-900 мм BAUMAUTO BM-02G-36 |
|
|
| ............................ | - |
| ........................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ............................................. | - |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Болторез "Profi" 42"-1050 мм BAUMAUTO BM-02G-42 |
|
|
| ............................ | - |
| ........................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ............................................. | - |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|