Арматурорез гидравлический ручной АР-12, SHTOK, 01008 |
|
..................................... | - |
............................................. | - |
..................................... | - | Вес, кг | 1,9 | Диаметр перерезаемой арматуры, мм | 12 |
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
Арматурорез гидравлический ручной АР-16, SHTOK, 01009 |
|
Вес, кг | 3,4 | Длина, мм | 330 | Максимальное усилие, т | 5 |
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
Арматурорез гидравлический ручной НГ-100+, SHTOK, 01014 |
|
Вес, кг | 8,4 | Диаметр перерезаемого бронированного кабеля, мм | 75 | Диаметр перерезаемого кабеля, мм | 100 | Объем масляного цилиндра, мл | 115 | Ход поршня, мм | 115 |
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
Арматурорез гидравлический ручной НГ-40C, SHTOK, 01011 |
|
Вес, кг | 8 | Габариты, мм | 480х190х100 | Диаметр кабеля, мм | 40 | Максимальное усилие, развиваемое рабочим поршнем, т | 10 |
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
Арматурорез гидравлический ручной НГ-52Б, SHTOK, 01010 |
|
Вес, кг | 10 | Габариты, мм | 615х190х100 | Диаметр кабеля, мм | 52 | Максимальное усилие, развиваемое рабочим поршнем, т | 10 |
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
Арматурорез гидравлический ручной НГ-85+, SHTOK, 01013 |
|
Вес, кг | 7,9 | Диаметр перерезаемого бронированного кабеля, мм | 50 | Диаметр перерезаемого кабеля, мм | 85 |
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
Арматурорез гидравлический ручной НЭГА-45, SHTOK, 01202 |
|
Время заряда, мин | 120 | Количество аккумуляторов, шт | 2 | Напряжение, В | 18 | Толщина реза, мм | 45 |
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
Выкусыватель для пластиковых коробов,KNIPEX |
|
..................................... | - |
..................................... | - |
............................................. | - |
..................................... | - | Длина, мм | 215 |
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
Выкусыватель для пластиковых коробов, 45°, KNIPEX, KN-950210 |
|
Диэлектрическое покрытие | нет | Длина, мм | 225 | Материал губок | инструментальная сталь | Рукоятки-чехлы | двухкомпонентные | Тип | Диагональные | Функция "антистатик" | нет |
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
Диэлектрический кабелерез, 250 мм, JONNESWAY, PV0510 |
|
Вес, кг | 0,516 | Диэлектрическое покрытие | есть | Длина, мм | 250 | Шестеренчатый механизм | нет |
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
Кабелерез "KAYMAN" для алюминиевых и медных кабелей до 18 мм 180 мм KRAFTOOL 23315-18 |
|
..................................... | - |
..................................... | - |
............................................. | - |
..................................... | - | Вес, кг | 0,23 |
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
Кабелерез "MASTER" МИНИ, 160мм, STAYER, 2332-16 |
|
..................................... | - |
..................................... | - |
............................................. | - |
..................................... | - | Максимальный диаметр кабеля, мм | 6 |
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
Кабелерез "MASTER" МИНИ, 250мм, STAYER, 2333-25 |
|
..................................... | - |
..................................... | - |
............................................. | - |
..................................... | - | Максимальный диаметр кабеля, мм | 10 |
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
Кабелерез "MASTER" СТАНДАРТ, 600мм, STAYER, 2334-60 |
|
..................................... | - |
..................................... | - |
............................................. | - |
..................................... | - | Максимальный диаметр кабеля, мм | 14 |
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
Кабелерез "MASTER" СТАНДАРТ, 800мм, STAYER, 2334-80 |
|
..................................... | - |
..................................... | - |
............................................. | - |
..................................... | - | Максимальный диаметр кабеля, мм | 16 |
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
Кабелерез "PIRANHA", 240мм, двухкомпонентные рукоятки, диаметр кабеля до 14мм,сечение 14мм2, GROSS, 78450 |
|
..................................... | - |
..................................... | - |
............................................. | - |
..................................... | - | Вес, кг | 0.474 |
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
Кабелерез "Profi" CR-V 9" 235 мм FORSAGE F-803(Болторез) |
|
............................ | - |
........................................ | - |
................................................................ | - |
................................................................ | - |
............................................. | - |
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
Кабелерез "PROFI" для цветных металлов ( Cu + Al), кабель до d 10мм, 250мм, STAYER, 2333-25_z01 |
|
..................................... | - |
..................................... | - |
............................................. | - |
..................................... | - | Вес, кг | 0,479 |
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
Кабелерез "PROFI" для цветных металлов (Cu + Al ), кабель до d 14мм, 600мм, STAYER, 2334-60_z01 |
|
..................................... | - |
..................................... | - |
............................................. | - |
..................................... | - | Вес, кг | 1,82 |
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
Кабелерез "PROFI" для цветных металлов (Cu + Al ), кабель до d 16мм, 800мм, STAYER, 2334-80_z01 |
|
..................................... | - |
..................................... | - |
............................................. | - |
..................................... | - | Вес, кг | 3,76 |
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|