| Аппарат для зачистки сварных швов CleanTech + аксессуары, BLUEWELD, 850110 |
|
|
| Вес, кг | 14,4 | | Габариты, мм | 345х215х280 | | Напряжение, В/Гц | 220/50-60 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Аппарат для зачистки сварных швов CleanTech с аксессуарами BLUE WELD 850111 |
|
|
| ............................ | - |
| ........................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ............................................. | - |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Инверторная система очистки сварного шва со встроенной вытяжкой и встроенным насосом для электролита, POWERCLEANER PRO SET, EWM, 094-012149-00500 (094 |
|
|
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Вес, кг | 16,5 | | Габаритные размеры, мм | 200x300x570 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Инверторная система очистки сварного шва, POWERCLEANER ECO SET, EWM, 094-012150-00500 |
|
|
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Вес, кг | 5,3 | | Габаритные размеры, мм | 260x140x255 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Комплект чистящих электродов, вольфрам, для POWERCLEANER PRO, EWM, 094-012153-00000 |
|
|
| Количество предметов в наборе, шт | 9 | | Максимальная длина электродов, мм | 22 | | Материал изготовления | вольфрам/ медный сплав | | Совместимость | POWERCLEANER PRO |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Набор для прочистки сопел сварочных горелок и резаков, БАРС, СВ000006760 |
|
|
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Вес, кг | 0,03 | | Особенности | 12 натфилей разного диаметра, 1 пилка |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Полировальный войлок PPW/PC 22мм, 10шт., EWM, 094-012319-00000 |
|
|
| ............................ | - |
| ........................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ............................................. | - |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Специальная жидкость для очистки 1 л BLUE WELD 804031 |
|
|
| ............................ | - |
| ........................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ............................................. | - |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Средство для чистки AB60 60% раствор 1.5л канистра, 4шт., EWM, 094-012178-00000 |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Объем, л | 1,5 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Средство для чистки швов AB20 раствор 20% 1.5л канистра 4 шт., EWM, 094-012179-00000 |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Объем, л | 1,5 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Чистящий войлок FP/PC стандартный, 10шт., EWM |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | В комплекте, шт | 10 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Чистящий войлок стандартный тонкий 10 шт., EWM, 094-012166-00000 |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | В упаковке, шт | 10 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|