| Плиткорез TC-04, 800 Вт, размер диска 200х25,4, КРАТОН, 4 02 02 004 |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Тип | плиткорез электрический |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Плиткорез TC-05, 1100 Вт, размер диска 250х25,4, КРАТОН, 4 02 02 005 |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Тип | плиткорез электрический |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Плиткорез TC-1200/1020, 1200 Вт, размер диска 250х25,4, КРАТОН, 4 02 02 017 |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Тип | плиткорез электрический |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Плиткорез TC-800/620, 800 Вт, размер диска 200х25,4, КРАТОН, 4 02 02 016 |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Тип | плиткорез электрический |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Плиткорез ручной электрический, РЭП - 1,3 - 110, 1300 Вт, ДИОЛД, 10071010 |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Тип | плиткорез электрический |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Плиткорез ручной, 1320Вт, 125мм, STANLEY, STSP125-B9 |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Тип | плиткорез электрический |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Плиткорез электрический 1400Вт, диск115мм, ПЭ-115/1400, СТАВР |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Тип | плиткорез электрический |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Плиткорез электрический, 0,8 кВт, диск 110 мм, глубина реза 35 мм, REDVERG, RD-174001 |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Тип | плиткорез электрический |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Плиткорез электрический, 0,8 кВт, диск 200 мм, глубина реза 35 мм, REDVERG, RD-711520 |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Тип | плиткорез электрический |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Плиткорез электрический, 0,9 кВт, диск 200 мм, глубина реза 43 мм, REDVERG, RD-183804 |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Тип | плиткорез электрический |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Плиткорез, 1320Вт, 125мм, STANLEY, STSP125-RU |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Тип | плиткорез электрический |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Плиткорез, 1400 Вт, 250 мм, PRORAB, 5935 |
|
|
| Водяное охлаждение | подача в зону реза | | Глубина пропила max, мм | 65 | | Длина реза, мм | 920 | | Мощность, В | 1400 | | Наружный диаметр, мм | 250 | | Посадочный диаметр, мм | 25,4 | | Тип | плиткорез электрический |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Плиткорез, ПЭ- 850/200, 850 Вт, ДИОЛД, 20021031 |
|
|
| Водяное охлаждение | подача в зону реза | | Глубина пропила max, мм | 30 | | Длина реза, мм | 560 | | Мощность, В | 850 | | Наружный диаметр, мм | 200 | | Посадочный диаметр, мм | 25,4 | | Тип | плиткорез электрический |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Плиткорез, СП-1,2-250, 1100 Вт, ДИОЛД, 20021040 |
|
|
| Водяное охлаждение | подача в зону реза | | Глубина пропила max, мм | 62 | | Длина реза, мм | 620 | | Мощность, В | 1200 | | Наружный диаметр, мм | 250 | | Посадочный диаметр, мм | 25,4 | | Тип | плиткорез электрический |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Плиткорез, СП-1,5 - 254, 1500 Вт, ДИОЛД, 20021050 |
|
|
| Водяное охлаждение | Поддон для воды | | Глубина пропила max, мм | 60 | | Длина реза, мм | 920 | | Мощность, В | 1500 | | Наружный диаметр, мм | 250 | | Посадочный диаметр, мм | 25,4 | | Тип | плиткорез электрический |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Плиткорезный станок 200 мм/ 800 Вт ПР 800Н, ELITECH, ПР800Н |
| товар снят с производства |
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Тип | плиткорез электрический |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Станок камнерезный ST350-1500, 2,2 кВт, HELMUT, hl-69 |
|
|
| Водяное охлаждение | подача в зону реза | | Глубина пропила max, мм | 95 | | Длина реза, мм | 1500 | | Мощность, В | 2200 | | Наружный диаметр, мм | 350 | | Посадочный диаметр, мм | 25,4 | | Тип | камнерезный станок |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Станок камнерезный ST350-800, 2,2 кВт, HELMUT, hl-60 |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Тип | камнерезный станок |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Станок камнерезный ST400-900N, 2,2 кВт, HELMUT, hl-65 |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Тип | камнерезный станок |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Электрический плиткорез (со столом) 1.3 кВт, КАЛИБР ПЛЭС-200/1300 |
|
|
| Max глубина пропила,мм | | | Вес, кг | | | Длина реза, мм | | | Материал обработки | | | Мощность, Вт | | | Обороты | | | Посадочный диаметр, мм | |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|