| Круг лепестковый для дрели, P 60, 60 х 30 х 6 мм, MATRIX, 74122 |
|
|
| Вес, кг | 0.077 | | Диаметр круга, мм | 60 | | Назначение круга | Универсальный | | Посадочный диаметр, мм | 6 | | Тип круга | Лепестковый для дрели | | Толщина круга, мм | 30 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Круг лепестковый для дрели, P 60, 80 х 30 х 6 мм, MATRIX, 74142 |
|
|
| Вес, кг | 0.125 | | Диаметр круга, мм | 80 | | Назначение круга | Универсальный | | Посадочный диаметр, мм | 6 | | Тип круга | Лепестковый для дрели | | Толщина круга, мм | 30 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Круг лепестковый для дрели, P 60, 80 х 40 х 6 мм, MATRIX, 74152 |
|
|
| Вес, кг | 0.158 | | Диаметр круга, мм | 80 | | Назначение круга | Универсальный | | Посадочный диаметр, мм | 6 | | Тип круга | Лепестковый для дрели | | Толщина круга, мм | 40 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Круг лепестковый для дрели, P 80, 60 х 20 х 6 мм, MATRIX, 74114 |
|
|
| Вес, кг | 0.064 | | Диаметр круга, мм | 60 | | Назначение круга | Универсальный | | Посадочный диаметр, мм | 6 | | Тип круга | Лепестковый для дрели | | Толщина круга, мм | 20 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Круг лепестковый для дрели, P 80, 80 х 30 х 6 мм, MATRIX, 74144 |
|
|
| Вес, кг | 0.126 | | Диаметр круга, мм | 80 | | Назначение круга | Универсальный | | Посадочный диаметр, мм | 6 | | Тип круга | Лепестковый для дрели | | Толщина круга, мм | 30 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Круг лепестковый для дрели, P 80, 80 х 40 х 6 мм, MATRIX, 74154 |
|
|
| Вес, кг | 0.159 | | Диаметр круга, мм | 80 | | Посадочный диаметр, мм | 6 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Круг лепестковый для дрели, Р 80, 60 х 30 х 6 мм, MATRIX, 74124 |
|
|
| Вес, кг | 0.077 | | Диаметр круга, мм | 60 | | Назначение круга | Универсальный | | Посадочный диаметр, мм | 6 | | Тип круга | Лепестковый для дрели | | Толщина круга, мм | 30 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Круг лепестковый закругленный 125х22х100 В 10 шт SKRAB 35884 |
|
|
| ............................ | - |
| ........................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ............................................. | - |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Круг лепестковый закругленный 125х22х120 В 10 шт SKRAB 35885 |
|
|
| ............................ | - |
| ........................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ............................................. | - |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Круг лепестковый закругленный 125х22х150 В 10 шт SKRAB 35886 |
|
|
| ............................ | - |
| ........................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ............................................. | - |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Круг лепестковый закругленный 125х22х180 В 10 шт SKRAB 35887 |
|
|
| ............................ | - |
| ........................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ............................................. | - |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Круг лепестковый закругленный 125х22х220 В 10 шт SKRAB 35888 |
|
|
| ............................ | - |
| ........................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ............................................. | - |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Круг лепестковый закругленный 125х22х36 В 10 шт SKRAB 35880 |
|
|
| ............................ | - |
| ........................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ............................................. | - |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Круг лепестковый закругленный 125х22х40 В 10 шт SKRAB 35881 |
|
|
| ............................ | - |
| ........................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ............................................. | - |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Круг лепестковый закругленный 125х22х60 В 10 шт. 35882 SKRAB 35882 |
|
|
| ............................ | - |
| ........................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ............................................. | - |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Круг лепестковый закругленный 125х22х80 В 10 шт. 35883 SKRAB 35883 |
|
|
| ............................ | - |
| ........................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ............................................. | - |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Круг лепестковый закругленный 180х22х100 В 10 шт SKRAB 35904 |
|
|
| ............................ | - |
| ........................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ............................................. | - |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Круг лепестковый закругленный 180х22х120 В 10 шт SKRAB 35905 |
|
|
| ............................ | - |
| ........................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ............................................. | - |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Круг лепестковый закругленный 180х22х150 В 10 шт SKRAB 35906 |
|
|
| ............................ | - |
| ........................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ............................................. | - |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Круг лепестковый закругленный 180х22х40 В 10 шт SKRAB 35901 |
|
|
| ............................ | - |
| ........................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ............................................. | - |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|