Бокорезы "Profi" 6"-150 мм в блистере BAUMAUTO BM-01006-6 |
|
............................ | - |
........................................ | - |
................................................................ | - |
................................................................ | - |
............................................. | - |
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
Бокорезы "Profi" 7"-180 мм в блистере BAUMAUTO BM-01006-7 |
|
............................ | - |
........................................ | - |
................................................................ | - |
................................................................ | - |
............................................. | - |
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
Бокорезы "PROFI" CHROMAX хромированное покрытие, 160мм, STAYER, 22027-5-16_z01 |
|
..................................... | - |
..................................... | - |
............................................. | - |
..................................... | - | Вес, кг | 0,218 |
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
Бокорезы "PROFI" CHROMAX хромированное покрытие, 180мм, STAYER, 22027-5-18_z01 |
|
..................................... | - |
..................................... | - |
............................................. | - |
..................................... | - | Вес, кг | 0,267 |
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
Бокорезы "PROFI" для пластика и меди, особочистый рез заподлицо, с регулятором закрытия, 125мм, STAYER, 2219-8-12 |
|
..................................... | - |
..................................... | - |
............................................. | - |
..................................... | - | Вес, кг | 0,093 |
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
Бокорезы "PROFI", 125мм, STAYER, 2219-5-12 |
|
..................................... | - |
..................................... | - |
............................................. | - |
..................................... | - | Вес, кг | 0,078 |
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
Бокорезы "PROFI", рез заподлицо, с ограничителем раскрытия, 125мм, STAYER, 2219-6-12 |
|
..................................... | - |
..................................... | - |
............................................. | - |
..................................... | - | Вес, кг | 0,081 |
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
Бокорезы "PROTech" эксцентриковое 180 мм STAYER 22027-5-18_z02 |
|
............................ | - |
........................................ | - |
................................................................ | - |
................................................................ | - |
............................................. | - |
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
Бокорезы "STANDARD", 140мм, STAYER, 2205-5-14_z01 |
|
Вес, кг | 0,148 | Диэлектрическое покрытие | есть | Длина, мм | 140 | Рукоятки-чехлы | двухкомпонентные | Тип | Диагональные | Функция "антистатик" | нет |
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
Бокорезы "STANDARD", 160мм, STAYER, 2205-5-16_z01 |
|
Вес, кг | 0,214 | Диэлектрическое покрытие | нет | Длина, мм | 160 | Материал губок | инструментальная сталь | Рукоятки-чехлы | двухкомпонентные | Тип | Диагональные | Функция "антистатик" | нет |
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
Бокорезы "Гранд-М", хром-ванадиевая сталь, никелерованное покрытие, двухкомпонентные обрезиненные ручки, 160 мм, КОНТРФОРС, 119406 |
|
..................................... | - |
..................................... | - |
............................................. | - |
..................................... | - | Вес, кг | 0,250166667 |
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
Бокорезы Классик, FIT |
|
Вес (одной единицы), кг | 0,191666667 | Вес, кг | 0,191666667 | Длина, мм | 140 |
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
Бокорезы "Классик", FIT, 50165 |
|
Вес (одной единицы), кг | 0,234166667 | Вес, кг | 0,234166667 | Длина, мм | 165 |
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
Бокорезы Лайт, полированная высокоуглеродистая сталь, пластиковые ручки, КОНТРФОРС |
|
..................................... | - |
..................................... | - |
............................................. | - |
..................................... | - | Вес, кг | 0,237000000 |
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
Бокорезы Люкс Профи, FIT |
|
..................................... | - |
............................................. | - |
..................................... | - | Вес, кг | 0,220833333 | Длина, мм | 160 |
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
Бокорезы "Люкс" Профи, FIT, 50717 |
|
Вес (одной единицы), кг | 0,289333333 | Вес, кг | 0,289333333 | Длина, мм | 180 |
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
Бокорезы "МАСТЕР" "МИНИ", 120мм, ЗУБР, 22170-5 |
|
Вес, кг | 0,073 | Диэлектрические | Нет | Диэлектрическое покрытие | нет | Длина, мм | 120 | Маслобензостойкие | Нет | Материал головы | Сталь 55 | Материал губок | инструментальная сталь |
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
Бокорезы "Мастер" 160 мм КВТ 67545 |
|
............................ | - |
........................................ | - |
................................................................ | - |
................................................................ | - |
............................................. | - |
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
Бокорезы "Мастер" 160 мм КВТ 77427 |
|
............................ | - |
........................................ | - |
................................................................ | - |
................................................................ | - |
............................................. | - |
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
Бокорезы МАСТЕР хромированные,ЗУБР |
|
Вес, кг | 0,21 | Диэлектрические | Нет | Длина, мм | 160 | Маслобензостойкие | Нет | Материал | инструментальная сталь | Материал головы | Сталь 55 | Покрытие | Cr'ni |
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|