| Дрель пневматическая реверсивная 50 об/мин 0.37 кВт, 28 Нм, d13 мм INGERSOLL RAND 7803RA |
|
|
| ............................ | - |
| ........................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ............................................. | - |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Дрель пневматическая реверсивная 50 об/мин 0.37 кВт, 28 Нм, d13 мм INGERSOLL RAND 7803RAKC |
|
|
| ............................ | - |
| ........................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ............................................. | - |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Дрель пневматическая ревресивная 200 об/мин 0.37 кВт, 7 Нм, d10 мм INGERSOLL RAND 7802RAKC |
|
|
| ............................ | - |
| ........................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ............................................. | - |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Дрель пневматическая с реверсом 1800 об/мин 113 л/м, JONNESWAY, JAD-6234A |
|
|
| Быстросменный патрон | нет | | Вес, кг | 1,246 | | Габариты (ВхШхГ), мм | 175х50 | | Давление, атм | 6.2 | | Диаметр воздушного штуцера, дюйм | 1/4 | | Комплектация | коробка | | Размер патрона, мм | 10 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Дрель пневматическая с реверсом, 1800 об/мин, патрон 1-10 мм, THORVIK, RAD1018 |
|
|
| Вес, кг | 1,255 | | Габариты (ВхШхГ), мм | 193 | | Давление, атм | 6,3 | | Размер патрона, мм | 10 | | Расход воздуха, л/мин | 141 | | Частота вращения шпинделя, об/мин | 1800 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Дрель пневматическая угловая 10 мм 1900 об/мин MIGHTY SEVEN QE-634 |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Габариты (ДхШхВ), мм | 220х95х50 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Дрель пневматическая угловая, 10 мм, 1600 об/мин, JTC, JTC-3837 |
|
|
| Вес, кг | 1,20 | | Длина х высота, мм | 210х100 | | Длина, м | 0,23 | | Отвод воздуха | сзади | | Потребление воздуха, л/мин | 300 | | Размер воздушного штуцера, " | 1/4 | | Размер патрона, мм | 10 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Дрель пневматическая, 10 мм, 3000 об/мин, JTC, JTC-3320A |
|
|
| Вес, кг | 1,15 | | Высота, мм | 163 | | Давление, атм | 6,1 | | Длина, м | 0,25 | | Квадрат присоединения, " | 3/8 | | Потребление воздуха, л/мин | 280 | | Резьба входного отверстия, " | 1/4 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Пневм. дрель 10 мм, БЗП BOSCH 607160505 |
|
|
| ............................ | - |
| ........................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ............................................. | - |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Пневм. дрель 10 мм, БЗП, 2200 об BOSCH 607160511 |
|
|
| ............................ | - |
| ........................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ............................................. | - |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Пневм. дрель 10 мм, БЗП, реверс BOSCH 607160509 |
|
|
| ............................ | - |
| ........................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ............................................. | - |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Пневм. дрель 10 мм, ЗВП BOSCH 607160504 |
|
|
| ............................ | - |
| ........................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ............................................. | - |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Пневм. дрель 6 мм, БЗП BOSCH 607160502 |
|
|
| ............................ | - |
| ........................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ............................................. | - |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Пневм. дрель 6 мм, ЗВП BOSCH 607160501 |
|
|
| ............................ | - |
| ........................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ............................................. | - |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Пневматическая дрель для удаления сварочной точки, JONNESWAY, JAD-1015K |
|
|
| Быстросменный патрон | нет | | Вес, кг | 2,888 | | Габариты (ВхШхГ), мм | длина - 254 | | Давление, атм | 6.2 | | Диаметр воздушного штуцера, дюйм | 1/4 | | Комплектация | кейс/чемодан | | Размер патрона, мм | 8 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Пневматическая дрель, ABAC, 5333992 (8973005420) |
|
|
| Быстросменный патрон | есть | | Вес | 2,6 кг | | Диаметр воздушного штуцера | 1/4 дюйма | | Комплектация | коробка | | Макс. крутящий момент | 310 Нм | | Рабочее давление | 6,2 атм | | Расход воздуха | 110 л/мин |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Пневматическая дрель, JONNESWAY, JAD-1027 |
|
|
| Быстросменный патрон | есть | | Вес, кг | 1,734 | | Габариты (ВхШхГ), мм | длина - 178 | | Давление, атм | 6.2 | | Диаметр воздушного штуцера, дюйм | 1/4 | | Комплектация | коробка | | Размер патрона, мм | 13 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Пневматическая дрель, JONNESWAY, JAD-6234 |
|
|
| Быстросменный патрон | нет | | Вес, кг | 1,274 | | Давление, атм | 6.2 | | Диаметр воздушного штуцера, дюйм | 1/4 | | Комплектация | коробка | | Размер патрона, мм | 10 | | Расход воздуха, л/мин | 113 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Пневматическая дрель, КАЛИБР, ПД-6,3/114Р+ |
|
|
| Быстросменный патрон | есть | | Вес, кг | 1,28 | | Давление, атм | 6.3 | | Диаметр воздушного штуцера, дюйм | 1/4 | | Комплектация | коробка | | Размер патрона, мм | 10 | | Расход воздуха, л/мин | 114 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Пневматическая дрель, КАЛИБР, ПД-6,3/114Р+ ПРОФИ |
|
|
| Быстросменный патрон | есть | | Вес, кг | 1,28 | | Давление, атм | 6.3 | | Диаметр воздушного штуцера, дюйм | 1/4 | | Комплектация | коробка | | Размер патрона, мм | 10 | | Расход воздуха, л/мин | 114 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|