| Универсальный пылесос/насос Pump Vac 30, SHOP-VAC, 5873842 |
|
|
| Автоматическое сматывание кабеля | нет | | Вес, кг | 9,1 | | Индикация заполнения | нет | | Класс пыли | L | | Мощность, Вт | 1400 | | Объем бака, л | 30 | | Разрежение, мБар | 152 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Электрический строительный пылесос "СПП-1200/20" КАЛИБР 65649 |
|
|
| ............................ | - |
| ........................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ............................................. | - |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Электрический строительный пылесос "СПП-1500/25" КАЛИБР 62514 |
|
|
| ............................ | - |
| ........................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ............................................. | - |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Электрический строительный пылесос "СПП-1500/30" КАЛИБР 62515 |
|
|
| ............................ | - |
| ........................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ............................................. | - |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Электровеник 55 PLUS Ni-Mh, KARCHER, 1.258-509 |
|
|
| Вес, кг | 2.1 | | Габариты (ВхШхГ), мм | 260х300х96 | | Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм | 800х290х383 | | Напряжение аккумулятора, В | 4.8 | | Объем бака, л | 0.5 | | Площадь уборки на одной подзарядке, кв.м | 60-100 | | Рабочая ширина, см | 265 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|