| Гвоздодер, 600 мм, шестигранный, окрашенный, SPARTA, 252265 |
|
|
| Вес, кг | 1 | | Длина, мм | 600 | | Рукоятка | нет покрытия | | Тип | Лом-гвоздодер |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Гвоздодер, 900 мм, шестигранный, окрашенный, SPARTA, 252285 |
|
|
| Вес, кг | 1,398 | | Длина, мм | 900 | | Рукоятка | нет покрытия |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Гвоздодер, FIT |
|
|
| Вес (одной единицы), кг | 0,683333333 | | Вес, кг | 0,683333333 | | Длина, мм | 500 | | Тип | Гвоздодер |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Гвоздодер, FIT, 46916 |
|
|
| Вес (одной единицы), кг | 1,0705 | | Вес, кг | 1,070500000 | | Длина, мм | 600 | | Рукоятка | нет покрытия | | Тип | Гвоздодер |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Гвоздодер, FIT, 46917 |
|
|
| Вес, кг | 1,501875000 | | Длина, мм | 700 | | Тип | Гвоздодер |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Гвоздодер, FIT |
|
|
| Вес (одной единицы), кг | 1,105 | | Вес, кг | 1,105000000 | | Длина, мм | 600 | | Тип | Гвоздодер |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Гвоздодер, FIT, 46922 |
|
|
| Вес, кг | 1,512500000 | | Длина, мм | 700 | | Рукоятка | нет покрытия | | Тип | Гвоздодер |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Гвоздодер, STANLEY |
|
|
| Вес, кг | 0,5880 | | Габариты (ДхШхВ), мм | 330х75х35 | | Длина, мм | 320 | | Рукоятка | нет покрытия | | Тип | Гвоздодер |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Гвоздодер, STANLEY, 1-55-525 |
|
|
| Вес, кг | 0,7600 | | Габариты (ДхШхВ), мм | 400х110х45 | | Длина, мм | 380 | | Рукоятка | нет покрытия | | Тип | Монтировка-гвоздодер |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Гвоздодер, шестигранный, КОНТРФОРС |
|
|
| ............................ | - |
| ........................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ............................................. | - |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Гвоздодер, шестигранный 600x16мм, КОНТРФОРС, 118316 |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Вес, кг | 1,017083333 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Гейферный захват удлиненный 15" FORSAGE F-01A0119 |
|
|
| ............................ | - |
| ........................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ............................................. | - |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Гейферный захват удлиненный 15" FORSAGE F-01A0120 |
|
|
| ............................ | - |
| ........................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ............................................. | - |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Гейферный захват удлиненный 15" FORSAGE F-01A0121 |
|
|
| ............................ | - |
| ........................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ............................................. | - |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Гейферный захват удлиненный 20" FORSAGE F-01A0122 |
|
|
| ............................ | - |
| ........................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ............................................. | - |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Гибкая реверсивная отвертка IT, FIT, 56327 |
|
|
| Вес (одной единицы), кг | 0,26 | | Вес, кг | 0,260000000 | | Диэлектрическое покрытие | нет | | Количество насадок в наборе, шт. | 7 | | Материал насадок | CrV | | Материал рукояти | пластик | | Намагниченный наконечник | нет |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Гибкий вал 1/4" 150мм, СОРОКИН, 1.895 |
|
|
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Длина, мм | 150 | | Размер посадки, дюйм | 0,25 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Гибкий удлинитель 150 мм, под квадрат 1/4", STELS, 13909 |
|
|
| Вес, кг | 0.062 | | Габариты (ВхШхГ), мм | 330x115x385 | | Длина, мм | 150 | | Посадочный квадрат, дюйм | 1/4 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Гибкий шпатель Профессионал 35 мм BRIGADIER 61067 |
|
|
| ............................ | - |
| ........................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ............................................. | - |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Гибкое полотно по металлу для ручных ножовок HSS 300х25 мм ROTHENBERGER 300211 |
|
|
| ............................ | - |
| ........................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ............................................. | - |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|