| Поворотное стусло 600 мм Профи, FIT, 41321 |
|
|
| Max размер заготовки, мм | 120 | | Вес (одной единицы), кг | 3,8475 | | Вес, кг | 3,847500000 | | Длина лезвия, мм | 600 | | Материал стусла | алюминий | | Наклон полотна | есть | | Тип | стусло-пила |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Поворотные станочные усиленные тиски IT, FIT, 59729 |
|
|
| Вес (одной единицы), кг | 15,75 | | Вес, кг | 15,750000000 | | Тип | станочные | | Функция поворота | есть | | Ширина губок, мм | 150 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Поворотные станочные усиленные тиски IT, FIT, 59730 |
|
|
| Вес (одной единицы), кг | 22,96 | | Вес, кг | 22,960000000 | | Тип | станочные | | Функция поворота | есть | | Ширина губок, мм | 200 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Поворотный переходник для маховой кисти, MATRIX, 84008 |
|
|
| Вес, кг | 0.022 | | Материал | пластик | | Цвет | красный |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Поддон ANZA 800125 |
|
|
| ............................ | - |
| ........................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ............................................. | - |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Поддон ANZA 800126 |
|
|
| ............................ | - |
| ........................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ............................................. | - |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Поддон для краски 10 см ANZA 621010 |
|
|
| ............................ | - |
| ........................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ............................................. | - |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Поддон для краски 18 см ANZA 621018 |
|
|
| ............................ | - |
| ........................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ............................................. | - |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Поддон для краски 18 см ANZA 621019 |
|
|
| ............................ | - |
| ........................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ............................................. | - |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Поддон для краски 25 см ANZA 621025 |
|
|
| ............................ | - |
| ........................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ............................................. | - |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Подрубной нож BAHCO 2448 |
|
|
| Материал лезвия | сталь | | Материал рукоятки | пластик | | Тип | Долото стмеска (ударная) |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Подъемник-распорка для гипсокартона 115-290 см., FIT, 15515 |
|
|
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Вес (одной единицы), кг | 2,4 | | Вес, кг | 2,400000000 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 1 |
|
| Покрытие войлочное "МАСТЕР", водонепроницаемое, 1м х 3м, ЗУБР, 12570-01-03 |
|
|
| Вес, кг | 0,54 | | Плотность, г/кв. м | 180 | | Плотность, г/м2 | 180 | | Плотность, гр/м2 | 180 | | Размер, м | 1 х 3 | | Упаковка | Вкладыш |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Покрытие войлочное ЭКСПЕРТ, с высокой впитываемостью, водонепроницаемое, ЗУБР |
|
|
| Вес, кг | 1,1 | | Плотность, г/кв. м | 220 | | Плотность, г/м2 | 220 | | Плотность, гр/м2 | 220 | | Размер, м | 1 х 10 | | Упаковка | Вкладыш |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Покрытие войлочное "ЭКСПЕРТ", с высокой впитываемостью, водонепроницаемое, 1м х 5м, ЗУБР, 12572-01-05 |
|
|
| Вес, кг | 1,15 | | Плотность, г/кв. м | 220 | | Плотность, г/м2 | 220 | | Плотность, гр/м2 | 220 | | Размер, м | 1 х 5 | | Упаковка | Вкладыш |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Полировальная перчатка "ЭКСПЕРТ" из искусственного меха, 240мм, ЗУБР, 3598 |
|
|
| Количество в упаковке, шт | 1 | | Материал изготовления | Искусственный мех | | Тип изделия | Полировальная перчатка |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Полировальная перчатка "ЭКСПЕРТ" из натурального меха, 240мм, ЗУБР, 35981 |
|
|
| Количество в упаковке, шт | 1 | | Материал изготовления | Натуральный мех | | Тип изделия | Полировальная перчатка |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Полотна универсальные для сабельной пилы S1122VF 200/1,8-2,5 мм Bimetal 2шт PROFESSIONAL MATRIX 782002 |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Вес, кг | 0.078 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Полотна универсальные для сабельной пилы S1222VF 275/1,8-2,5 мм Bimetal 2шт PROFESSIONAL MATRIX 782003 |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Вес, кг | 0.093 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Полотна универсальные для сабельной пилы S611DF 125 / 4,3 мм Bimetal 2 шт PROFESSIONAL MATRIX 782004 |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Вес, кг | 0.063 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|