| Стусло 300 мм х140 мм ARCHIMEDES 90699 |
|
|
| ............................ | - |
| ........................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ............................................. | - |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Стусло 300 х 100 мм пластиковомиковое + обушковая пила MATRIX 225509 |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Вес, кг | 1 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Стусло 300 х 100 мм пластиковомиковое MATRIX 225359 |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Вес, кг | 0.9 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Стусло 300 х 100 мм пластиковомиковое MATRIX 225409 |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Вес, кг | 0.968 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Стусло 300 х 90 мм пластиковомиковое MATRIX 225479 |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Вес, кг | 0.363 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Стусло 300х105 мм, FIT, 41205 |
|
|
| ............................ | - |
| ........................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ............................................. | - |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Стусло, FIT |
|
|
| Max размер заготовки, мм | 65 | | Вес (одной единицы), кг | 0,508 | | Вес, кг | 0,508000000 | | Материал стусла | дерево | | Наклон полотна | есть | | Тип | стусло | | Углы установки полотна | 45°/90°/135° |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Стусло 310 x 120 мм пластиковомиковое MATRIX 225459 |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Вес, кг | 0.95 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Стусло 320 x 120 x 75 с фиксаторами, TOPEX, 10A848 |
|
|
| Вес, кг | 0,600 | | Габариты (ДхВхШ), мм | 320х120х75 | | Рабочие углы, градусы | 22,5, 45, 90 | | Рукоятки-чехлы | пластик |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Стусло 420 мм прецизионное MATRIX 227329 |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Вес, кг | 2.25 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Стусло 550 мм поворотное 360 град SANTOOL 030202 |
|
|
| ............................ | - |
| ........................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ............................................. | - |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Стусло 550 мм прецизионное MATRIX 227369 |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Вес, кг | 4.375 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Стусло 550 мм прецизионное с наклоном полотна MATRIX 227409 |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Вес, кг | 4.15 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Стусло 550 мм, прецизионное с наклоном полотна SANTOOL 030203 |
|
|
| ............................ | - |
| ........................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ............................................. | - |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Стусло 600 мм прецизионное MATRIX 227459 |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Вес, кг | 4.525 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Стусло 600 мм прецизионное с наклоном полотна MATRIX 227509 |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Вес, кг | 4.775 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Стусло BRIGADIER 63200 |
|
|
| ............................ | - |
| ........................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ............................................. | - |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Стусло c двумя эксцентриками, STURM, 1060-02-17x31 |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Тип | стусло |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Стусло c ножовкой, 295 мм, КОНТРФОРС, 111710 |
|
|
| ............................ | - |
| ........................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ............................................. | - |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Стусло деревянное широкое, STANLEY, 1-19-194 |
|
|
| Вес, кг | 1,0000 | | Габариты (ДхШхВ), мм | 330х155х80 | | Материал стусла | дерево | | Тип | стусло | | Углы установки полотна | 45°/90° |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|