|
|
|
|
 |
Саморезы и шурупы
Производители:
Шурупы универсальные для дерева, ДСП, ДВП, желтопассивированные, PZ, 5,0х120мм, ТФ7, 8шт, ЗУБР, 4-300397-50-120 |
|
..................................... | - |
..................................... | - |
............................................. | - |
..................................... | - | Вес, кг | 0,09 |
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
Шурупы универсальные для дерева, ДСП, ДВП, желтопассивированные, PZ, 5,0х20мм, ТФ0, 7000шт, ЗУБР, 4-300390-50-020 |
|
..................................... | - |
..................................... | - |
............................................. | - |
..................................... | - | Вес, кг | 14,67 |
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
Шурупы универсальные для дерева, ДСП, ДВП, желтопассивированные, PZ, 5,0х20мм, ТФ7, 55шт, ЗУБР, 4-300397-50-020 |
|
..................................... | - |
..................................... | - |
............................................. | - |
..................................... | - | Вес, кг | 0,11 |
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
Шурупы универсальные для дерева, ДСП, ДВП, желтопассивированные, PZ, 5,0х25мм, ТФ0, 6500шт, ЗУБР, 4-300390-50-025 |
|
..................................... | - |
..................................... | - |
............................................. | - |
..................................... | - | Вес, кг | 21,5 |
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
Шурупы универсальные для дерева, ДСП, ДВП, желтопассивированные, PZ, 5,0х25мм, ТФ7, 50шт, ЗУБР, 4-300397-50-025 |
|
Вес, кг | 0,12 | Диаметр, мм | 5 | Длина, мм | 25 | Покрытие | желтопассивированный | Тип | шуруп | Фасовка, шт | 50 | Шлиц | PZ |
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
Шурупы универсальные для дерева, ДСП, ДВП, желтопассивированные, PZ, 5,0х30мм, ТФ0, 6000шт, ЗУБР, 4-300390-50-030 |
|
..................................... | - |
..................................... | - |
............................................. | - |
..................................... | - | Вес, кг | 17,2 |
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
Шурупы универсальные для дерева, ДСП, ДВП, желтопассивированные, PZ, 5,0х30мм, ТФ1, 300шт, ЗУБР, 4-300391-50-030 |
|
..................................... | - |
..................................... | - |
............................................. | - |
..................................... | - | Вес, кг | 0,84 |
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
Шурупы универсальные для дерева, ДСП, ДВП, желтопассивированные, PZ, 5,0х30мм, ТФ2, 650шт, ЗУБР, 4-300392-50-030 |
|
..................................... | - |
..................................... | - |
............................................. | - |
..................................... | - | Вес, кг | 1,8073 |
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
Шурупы универсальные для дерева, ДСП, ДВП, желтопассивированные, PZ, 5,0х30мм, ТФ6, 15 шт, ЗУБР, 4-300396-50-030 |
|
Вес, кг | 0,0439 | Диаметр, мм | 5 | Длина, мм | 30 | Кол-во, шт | 15 |
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
Шурупы универсальные для дерева, ДСП, ДВП, желтопассивированные, PZ, 5,0х30мм, ТФ7, 45шт, ЗУБР, 4-300397-50-030 |
|
Вес, кг | 0,1232 | Диаметр, мм | 5 | Длина, мм | 30 | Кол-во, шт | 45 |
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
Шурупы универсальные для дерева, ДСП, ДВП, желтопассивированные, PZ, 5,0х35мм, ТФ0, 5000шт, ЗУБР, 4-300390-50-035 |
|
..................................... | - |
..................................... | - |
............................................. | - |
..................................... | - | Вес, кг | 15,84 |
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
Шурупы универсальные для дерева, ДСП, ДВП, желтопассивированные, PZ, 5,0х35мм, ТФ1, 250шт, ЗУБР, 4-300391-50-035 |
|
..................................... | - |
..................................... | - |
............................................. | - |
..................................... | - | Вес, кг | 0,8 |
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
Шурупы универсальные для дерева, ДСП, ДВП, желтопассивированные, PZ, 5,0х35мм, ТФ2, 520шт, ЗУБР, 4-300392-50-035 |
|
..................................... | - |
..................................... | - |
............................................. | - |
..................................... | - | Вес, кг | 1,68 |
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
Шурупы универсальные для дерева, ДСП, ДВП, желтопассивированные, PZ, 5,0х35мм, ТФ6, 12 шт, ЗУБР, 4-300396-50-035 |
|
Вес, кг | 0,0408 | Диаметр, мм | 5 | Длина, мм | 35 | Кол-во, шт | 12 |
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
Шурупы универсальные для дерева, ДСП, ДВП, желтопассивированные, PZ, 5,0х35мм, ТФ7, 40шт, ЗУБР, 4-300397-50-035 |
|
Вес, кг | 0,13 | Диаметр, мм | 5 | Длина, мм | 35 | Покрытие | желтопассивированный | Тип | шуруп | Фасовка, шт | 40 | Шлиц | PZ |
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
Шурупы универсальные для дерева, ДСП, ДВП, желтопассивированные, PZ, 5,0х40мм, ТФ0, 4500шт, ЗУБР, 4-300390-50-040 |
|
..................................... | - |
..................................... | - |
............................................. | - |
..................................... | - | Вес, кг | 14,874 |
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
Шурупы универсальные для дерева, ДСП, ДВП, желтопассивированные, PZ, 5,0х40мм, ТФ1, 200шт, ЗУБР, 4-300391-50-040 |
|
..................................... | - |
..................................... | - |
............................................. | - |
..................................... | - | Вес, кг | 0,678 |
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
Шурупы универсальные для дерева, ДСП, ДВП, желтопассивированные, PZ, 5,0х40мм, ТФ2, 460шт, ЗУБР, 4-300392-50-040 |
|
..................................... | - |
..................................... | - |
............................................. | - |
..................................... | - | Вес, кг | 1,503 |
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
Шурупы универсальные для дерева, ДСП, ДВП, желтопассивированные, PZ, 5,0х40мм, ТФ6, 12 шт, ЗУБР, 4-300396-50-040 |
|
Вес, кг | 0,0445 | Диаметр, мм | 5 | Длина, мм | 40 | Кол-во, шт | 12 |
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
Шурупы универсальные для дерева, ДСП, ДВП, желтопассивированные, PZ, 5,0х40мм, ТФ7, 35шт, ЗУБР, 4-300397-50-040 |
|
Вес, кг | 0,1214 | Диаметр, мм | 5 | Длина, мм | 40 | Кол-во, шт | 35 |
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
|
|
|