| Щетка газонная, 38", AGRI-FAB, 45-03311 |
|
|
| Буксируемая конструкция | да | | Вес, кг | 29 | | Габариты (ВхШхГ), мм | 1830х1140х590 | | Материал корпуса | штампованная сталь | | Объем мусоросборника, л | 255 | | Рабочая ширина, см | 96 | | Тип привода | механический |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Щетка газонная, 42", 107 см, 280 л, AGRI-FAB, 45-03201 |
|
|
| Вес, кг | 31 | | Габариты (ВхШхГ), мм | 1700х1300х610 | | Материал корпуса | штампованная сталь | | Объем травосборника, л | 280 | | Рабочая ширина, см | 106 | | Тип щетки | прицепная |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Щетка газонная, 44", AGRI-FAB, 45-04921 |
|
|
| Вес, кг | 42 | | Габариты (ВхШхГ), мм | 1980х1400х1320 | | Объем травосборника, л | 700 | | Рабочая ширина, см | 112 | | Регулировка высоты щетки | да | | Складная конструкция | да | | Тип сцепки | запатентованная сдвигающая |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Щетка для листвы, CRAFTSMAN, 24644 |
|
|
| Длина щетины, см | 30,5 | | Объем мусоросборника, л | 736 | | Ширина уборки, см | 112 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Щетка для райдера 15T/ 15T AWD/R316T/R316AWD, HUSQVARNA, 9670086-01 |
|
|
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Тип | щетка | | Ширина, мм | 9500 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Щетка для райдера R422 AWD, 120 см, HUSQVARNA, 9667963-01 |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Тип | щетка |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Щетка для тракторов c 2012 г.в, HUSQVARNA, 5449216-01 |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Тип | щетка |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Щетка для тракторов YTH до 2007 г.в и CTH до 2012 г.в, HUSQVARNA, 9535161-01 |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Тип | щетка |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Щетка зимняя 8*2 элементов, полипропилен для SM 1000 / SM 1000W, CAIMAN, 4HM-M8P |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Предназначение | для SM 1000 / SM 1000W |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Щетка зимняя 8*2 элементов, полипропилен для SM 1200 / SM 1200W, CAIMAN, 4HM-P8P |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Предназначение | для SM 1200 / SM 1200W |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Щетка зимняя 8*2 элементов, полипропилен для SM 800PRO, CAIMAN, 4HM-Q10 |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Предназначение | для SM 800PRO |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Щетка зимняя 8*2 элементов, полипропилен для SM700 / SM700W, CAIMAN, 4HM-N8P |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Предназначение | для SM 700 / SM 700W |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Щетка коммунальная ЩК-00.010М, 0,9 м, для минитрактора, БЕЛАРУС |
|
|
| Вес, кг | 160 | | Габариты (ВхШхГ), мм | 690х1270х615 | | Рабочая скорость, км/ч | 12 | | Ширина захвата, мм | 900 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Щетка подметальная навесная FB-130 СКАУТ gs-1371 |
|
|
| ............................ | - |
| ........................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ............................................. | - |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Щетка роторная передняя MK110 с двигателем (навес. обор. для тракт.), MASTERYARD, S000000002067 |
|
|
| Диаметр щетки, см | 40 | | Предназначение | Для трактора | | Применение | Щетка | | Рабочая ширина, см | 110 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Щетка роторная передняя ZKK110 (навес. обор. для тракт.), MASTERYARD, S000000002024 |
|
|
| Предназначение | Для трактора | | Применение | Щетка | | Рабочая ширина, см | 110 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Щетка с бункером BSW 130, CAIMAN, 95013001 |
|
|
| Вес, кг | 268 | | Диметр щеток, см | 36 | | Рабочая ширина, см | 130 | | Транспортная ширина, см | 166 | | Требуемая скорость ВОМ, об\мин | 540 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Щетка со смешанной щетиной 50/50 (50% полипропилен / 50% сталь), 12 элементов для SM 1000 / SM 1000W, CAIMAN, 4HM-M2M |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Предназначение | для SM 1000 / SM 1000W |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Щетка со смешанной щетиной 50/50 (50% полипропилен / 50% сталь), 12 элементов для SM 800PRO, CAIMAN, 4HM-Q2M |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Предназначение | для SM 800PRO |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Щетка со смешанной щетиной 50/50 (50% полипропилен / 50% сталь), 12 элементов для SM700 / SM700W, CAIMAN, 4HM-N1M |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Предназначение | для SM 700 / SM 700W |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|