| Плиткорез-кусачки 200 мм с алюминиевым упором MATRIX 878309 |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Вес, кг | 0.25 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Плиткорез-кусачки 200 мм с пластиковым упором MATRIX 878409 |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Вес, кг | 0.235 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Плиткорез-кусачки с металлической губой, 200мм, STAYER, 3351 |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Вес, кг | 0,216 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Плиткорез-кусачки с пластиковой губой, 200мм, STAYER, 3350 |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Вес, кг | 0,216 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Плиткорез-кусачки, 200 мм, с алюминиевым упором, MATRIX, 87830 |
|
|
| Вес | 0.245 кг | | Вес, кг | 0.245 | | Тип кусачек | Для плитки |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Плиткорез-кусачки, 200 мм, с пластмассовым упором, MATRIX, 87840 |
|
|
| Вес | 0.238 кг | | Вес, кг | 0.238 | | Тип кусачек | Для плитки |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Плоские круглогубцы с режущими кромками со страховочным креплением 160 мм KNIPEX KN-2506160TBK |
|
|
| ............................ | - |
| ........................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ............................................. | - |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Плоские круглогубцы с режущими кромками со страховочным креплением 200 мм KNIPEX KN-2626200T |
|
|
| ............................ | - |
| ........................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ............................................. | - |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Плоские круглогубцы с режущими кромками со страховочным креплением 200 мм KNIPEX KN-2626200TBK |
|
|
| ............................ | - |
| ........................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ............................................. | - |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Плоские тонкогубцы 115 мм, STURM, 1030-05-5-115 |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Длина, мм | 115 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Плоскогубцы AUTOKRAFT комбинированные, CrMo-сталь, покрытие оксидированное с полировкой, KRAFTOOL |
|
|
| Вес, кг | 0,2 | | Габариты (ВхШхГ), мм | 215 x 25 x 90 | | Длина, мм | 160 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Плоскогубцы "AUTOKRAFT" комбинированные, CrMo-сталь, покрытие оксидированное с полировкой, 180 мм, KRAFTOOL, 22001-1-18 |
|
|
| Вес, кг | 0,27 | | Габариты (ВхШхГ), мм | 235 x 25 x 90 | | Длина, мм | 180 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Плоскогубцы "AUTOKRAFT" комбинированные, CrMo-сталь, покрытие оксидированное с полировкой, 200 мм, KRAFTOOL, 22001-1-20 |
|
|
| Вес, кг | 0,38 | | Габариты (ВхШхГ), мм | 270 x 25 x 90 | | Длина, мм | 200 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Плоскогубцы "E-KRAFT" комбинированные, силовые, 190мм, KRAFTOOL, 22002-1-19 |
|
|
| Вес, кг | 0,295 | | Возможность эксплуатации под напряжением, В | 1000 | | Длина изделия, мм | 190 | | Материал рабочей части | сталь | | Режущая способность для закаленной проволоки, мм | 2,5 | | Режущая способность для рояльной проволоки, мм | 2 | | Режущая способность для средней проволоки, мм | 3,5 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Плоскогубцы ELECTRO-KRAFT, Cr-Mo сталь, двухкомпонентная рукоятка, хромированное покрытие,KRAFTOOL |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Вес, кг | 0,221 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Плоскогубцы "ELECTRO-KRAFT", Cr-Mo сталь, двухкомпонентная рукоятка, хромированное покрытие, 180мм, KRAFTOOL, 2202-1-18_z01 |
|
|
| Вес, кг | 0,265 | | Габариты (ВхШхГ), мм | 255 x 25 x 70 | | Длина, мм | 180 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Плоскогубцы "ELECTRO-KRAFT", Cr-Mo сталь, двухкомпонентная рукоятка, хромированное покрытие, 200мм, KRAFTOOL, 2202-1-20_z01 |
|
|
| Вес, кг | 0,335 | | Габариты (ВхШхГ), мм | 280 x 25 x 70 | | Длина, мм | 200 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Плоскогубцы "HI-KRAFT" 160 мм KRAFTOOL 22003-1-16 |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Вес, кг | 0,21 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Плоскогубцы "HI-KRAFT", 180мм, KRAFTOOL, 22003-1-18 |
|
|
| Вес, кг | 0,27 | | Габариты (ВхШхГ), мм | 260 x 20 x 90 | | Длина, мм | 180 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Плоскогубцы "KarbMax" комбинированные, с твердосплавными вставками, покрытие оксидированное с полировкой, 220мм, KRAFTOOL, 22018-1-22 |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Вес, кг | 0,4 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|