| Шина со звездочкой 30 см; 3/8"; 1.3 мм, MAKITA, 958030661 |
|
|
| Длина шины, дюйм | 12 | | Длина шины, см | 30 | | Количество звеньев | 46 | | Шаг цепи, дюйм | 3/8 | | Ширина паза, мм | 1.3 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Шина со звездочкой 35 см; 3/8"; 1.3 мм для цепных пил, MAKITA, 442035661 |
|
|
| Длина шины, дюйм | 14 | | Длина шины, см | 35 | | Количество звеньев | 52 | | Шаг цепи, дюйм | 3/8 | | Ширина паза, мм | 1.3 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Шина со звездочкой 40 см; 3/8"; 1.3 мм для цепных пил, MAKITA, 442040661 |
|
|
| Длина шины, дюйм | 16 | | Длина шины, см | 40 | | Количество звеньев | 56 | | Шаг цепи, дюйм | 3/8 | | Ширина паза, мм | 1.3 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Шина со звездочкой 45 см; 3/8"; 1.3 мм для цепной пилы UC4530, MAKITA, 442045661 |
|
|
| Длина шины, дюйм | 18 | | Длина шины, см | 45 | | Количество звеньев | 62 | | Шаг цепи, дюйм | 3/8 | | Ширина паза, мм | 1.3 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Шина, 14" 3/8" 1.3, E1700-1900-1800E-2000E, OLEO-MAC, 0935-00313R |
|
|
| ............................ | - |
| ........................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ............................................. | - |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Шина, 14" 3/8" 1.3, GS35-S370-932C-937-941C (Аналог 5003-0212), OLEO-MAC, 5003-0190R |
|
|
| ............................ | - |
| ........................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ............................................. | - |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Шина, 16" 0.325" 1.3 940C-941СХ-GS44, OLEO-MAC, 5006-2006R |
|
|
| ............................ | - |
| ........................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ............................................. | - |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Шина, 16" 3/8" 1.3 GS35-E1700-1900-936-940, OLEO-MAC, 5005-2012R |
|
|
| ............................ | - |
| ........................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ............................................. | - |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Шина, 16" 3/8" 1.3, E1700-1900-2000E, OLEO-MAC, 0040-01108R |
|
|
| ............................ | - |
| ........................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ............................................. | - |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|