| Плиткорез 500 мм TOPEX 16B055 |
|
|
| ............................ | - |
| ........................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ............................................. | - |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Плиткорез 500 мм TOPEX 16B066 |
|
|
| ............................ | - |
| ........................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ............................................. | - |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Плиткорез 500 мм TOPEX 16B270 |
|
|
| ............................ | - |
| ........................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ............................................. | - |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Плиткорез 500 мм, КРАТОН, 2 20 01 003 |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Вес, кг | 2,725 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Плиткорез 500 мм, усиленный, ЭНКОР, 3667 |
|
|
| ............................ | - |
| ........................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ............................................. | - |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Плиткорез 500 мм, циркуль, ЭНКОР, 3661 |
|
|
| Вес, кг | 19,00 | | Габариты (ВхШхГ), мм | 720х220х440 | | Длина реза, мм | 500 | | Режущий элемент | ролик |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Плиткорез 500 мм, ЭНКОР, 3662 |
|
|
| Габариты (ВхШхГ), мм | 675х100х175 | | Длина реза, мм | 500 | | Режущий элемент | ролик |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Плиткорез 500 х 14 мм MATRIX 87622 |
|
|
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Вес | 3.75 кг | | Вес, кг | 3.75 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Плиткорез 500 х 14 мм MATRIX 876229 |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Вес, кг | 4 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Плиткорез 500 х 16 мм "Балеринка" поворотный металлический угольник MATRIX 87656 |
|
|
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Вес | 5.74 кг | | Вес, кг | 5.74 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Плиткорез 500 х 16 мм "Балеринка" поворотный металлический угольник MATRIX 876569 |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Вес, кг | 6 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Плиткорез 500 х 16 мм литая станина каретка на подшипниках усиленная рукоятка MATRIX 876079 |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Вес, кг | 4.5 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Плиткорез 500 х 16 мм литая станинакаретка на подшипниках усиленная рукоятка MATRIX 87607 |
|
|
| Вес | 3.97 кг | | Вес, кг | 3.97 | | Длина реза, мм | 500 | | Толщина разрезаемой плитки, мм. | 16 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Плиткорез 500х14 мм SANTOOL 032504-500 |
|
|
| ............................ | - |
| ........................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ............................................. | - |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Плиткорез 500х16 с круговым резаком и угольником SANTOOL 032501 |
|
|
| ............................ | - |
| ........................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ............................................. | - |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Плиткорез 500х16 усиленная направляющая с подшипником SANTOOL 032502 |
|
|
| ............................ | - |
| ........................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ............................................. | - |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Плиткорез 600 мм ARCHIMEDES 90502 |
|
|
| ............................ | - |
| ........................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ............................................. | - |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Плиткорез 600 мм NEO 56-004 |
|
|
| ............................ | - |
| ........................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ............................................. | - |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Плиткорез 600 мм TOPEX 16B065 |
|
|
| ............................ | - |
| ........................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ............................................. | - |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Плиткорез 600 мм TOPEX 16B086 |
|
|
| ............................ | - |
| ........................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ............................................. | - |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|