| Токарный деревообрабатывающий станок 400 Вт, КАЛИБР, СТД-400 |
|
|
| Max диаметр обработки, мм | 250 | | Вес, кг | 20,8 | | Мощность, Вт | 400 | | Назначение | по дереву | | Обороты | 760-3200 | | Тип | токарно-винторезный | | Ширина обработки | 330 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Токарный деревообрабатывающий станок 450 Вт, КАЛИБР, СТД-450/1000 |
|
|
| Max диаметр обработки, мм | 350 | | Вес, кг | 30 | | Мощность, Вт | 450 | | Назначение | по дереву | | Обороты | 500-2480 | | Тип | токарно-винторезный | | Ширина обработки | 1000 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Токарный деревообрабатывающий станок 700 Вт, КАЛИБР, СТД-700 |
|
|
| Max диаметр обработки, мм | 350 | | Вес, кг | 70 | | Мощность, Вт | 700 | | Назначение | по дереву | | Обороты | 810-2480 | | Тип | токарно-винторезный | | Ширина обработки | 1000 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Токарный станок 250 Вт, PRORAB, 5500 |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Тип | токарно-винторезный |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Токарный станок 370 Вт, PRORAB, 5510 |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Тип | токарно-винторезный |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Токарный станок 550 Вт, PRORAB, 5520 |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Тип | токарно-винторезный |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Токарный станок 750 Вт, PRORAB, 5530 |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Тип | токарно-винторезный |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Токарный станок по дереву 450 Вт, STURM, WL1046 |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Тип | токарно-винторезный |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Токарный станок по дереву 450 Вт, ЭНЕРГОМАШ, ТТ-10460 |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Тип | токарно-винторезный |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Токарный станок по дереву 500 Вт, 810-2480 об/мин, STURM, WL1050 |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Тип | токарно-винторезный |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Токарный станок по дереву 500 Вт, 810-2480 об/мин, ЭНЕРГОМАШ, ТТ-10500 |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Тип | токарно-винторезный |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Точила электрические, ЭТБ-200 / 125, 200 Вт, ДИОЛД, 20041021 |
|
|
| Вес, кг | 4,95 | | Мощность двигателя, Вт | 200 | | Напряжение, В | 220 | | Посадочный диаметр, мм | 12,7 | | Размер заточного круга, мм | 125 | | Тип | станок для заточки инструмента и ножей | | Частота вр. шлиф круга, об/мин | 2950 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Точила электрические, ЭТБ-250 / 150, 250 Вт, ДИОЛД, 20041031 |
|
|
| Вес, кг | 5,8 | | Мощность двигателя, Вт | 250 | | Напряжение, В | 220 | | Посадочный диаметр, мм | 20 | | Размер заточного круга, мм | 150 | | Тип | станок для заточки инструмента и ножей | | Частота вр. шлиф круга, об/мин | 2950 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Точила электрические, ЭТБ-350 / 175, 350 Вт, ДИОЛД, 20041051 |
|
|
| Вес, кг | 8,7 | | Мощность двигателя, Вт | 350 | | Напряжение, В | 220 | | Посадочный диаметр, мм | 16 | | Размер заточного круга, мм | 175 | | Тип | станок для заточки инструмента и ножей | | Частота вр. шлиф круга, об/мин | 2950 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Точила электрические, ЭТБ-450 / 200, 450 Вт, ДИОЛД, 20041061 |
|
|
| Вес, кг | 10,5 | | Мощность двигателя, Вт | 450 | | Напряжение, В | 220 | | Посадочный диаметр, мм | 16 | | Размер заточного круга, мм | 200 | | Тип | станок для заточки инструмента и ножей | | Частота вр. шлиф круга, об/мин | 2950 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Точила электрические, ЭТБ-450 / 200У, 450 Вт, ДИОЛД, 20041071 |
|
|
| Вес, кг | 9,6 | | Мощность двигателя, Вт | 450 | | Напряжение, В | 220 | | Посадочный диаметр, мм | 12,7 | | Размер заточного круга, мм | 150 | | Тип | станок для заточки инструмента и ножей | | Частота вр. шлиф круга, об/мин | 2950 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Точилка цепная 180 Вт диск 100 мм VERTO 52G502 |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Тип | Станок для заточек цепей |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Точило 150 Вт, DS-150 KS, DWT, 86450 |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Тип | станок для заточки инструмента и ножей |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Точило 200 Вт DS 125, METABO, 619125000 |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Тип | станок для заточки инструмента и ножей |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Точило 200 Вт, DS-200 KS, DWT, 86455 |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Тип | станок для заточки инструмента и ножей |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|