| Присоска для установки стекол двойная, 80кг, TOPEX, 14A780 |
|
|
| Вес, кг | 0,600 | | Грузоподъемность, кг | 80 | | Рукоятки-чехлы | пластик |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Присоска для установки стекол, 40 кг, TOPEX, 14A740 |
|
|
| Вес, кг | 0,306 | | Грузоподъемность, кг | 40 | | Рукоятки-чехлы | пластик |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Присоска рихтовочная вакуумная, 125 мм, JTC, JTC-8P116 |
|
|
| Вес, кг | 0,54 | | Длина, м | 0,16 | | Ширина, м | 0,155 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Ручное приспособление для переноски стекла с 1-й головкой и резиновым диском KAPRIOL 25670 |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Габариты (ДхШхВ), мм | 125х125х105 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Ручное приспособление для переноски стекла с 2-мя головкой и резиновым диском KAPRIOL 25671 |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Габариты (ДхШхВ), мм | 330х125х85 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Ручное приспособление для переноски твердых материалов KAPRIOL 25672 |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Габариты (ДхШхВ), мм | 360х150х110 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Стеклодомкрат "MASTER" MAXLift, пластмассовый, двойной, 80кг, STAYER, 33718-2 |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Вес, кг | 0,48 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Стеклодомкрат "MASTER" MAXLift, пластмассовый, одинарный мини, 5кг, STAYER, 33718-0 |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Вес, кг | 0,06 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Стеклодомкрат "MASTER" MAXLift, пластмассовый, одинарный, 40кг, STAYER, 33718-1 |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Вес, кг | 0,31 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Стеклодомкрат "MASTER" MAXLift, пластмассовый, тройной, 140 кг, STAYER, 33718-3 |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Вес, кг | 0,975 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Стеклодомкрат МАСТЕР пластмассовый, двойной, ЗУБР |
|
|
| Вес, кг | 0,6 | | Количество присосок | 2 | | Максимальная масса груза, кг | 80 | | Материал | Пластик,резина | | Упаковка | Коробка,картон |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Стеклодомкрат "МАСТЕР" пластмассовый, одинарный мини, 5кг, ЗУБР, 33724-0 |
|
|
| Вес, кг | 0,082 | | Количество присосок | 1 | | Максимальная масса груза, кг | 5 | | Материал | Пластик,резина | | Упаковка | Коробка,картон |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Стеклодомкрат "МАСТЕР" пластмассовый, одинарный, 50кг, ЗУБР, 33724-1 |
|
|
| Вес, кг | 0,3 | | Количество присосок | 1 | | Максимальная масса груза, кг | 50 | | Материал | Пластик,резина | | Упаковка | Коробка,картон |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Стеклодомкрат "МАСТЕР" пластмассовый, тройной, 100кг, ЗУБР, 33724-3 |
|
|
| Вес, кг | 0,94 | | Количество присосок | 3 | | Максимальная масса груза, кг | 100 | | Материал | Пластик,резина | | Упаковка | Коробка,картон |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Стеклодомкрат ПРОФЕССИОНАЛ пластиковый, профессиональный, двойной, ЗУБР |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Вес, кг | 0,656 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Стеклодомкрат "ПРОФЕССИОНАЛ" пластиковый, профессиональный, одинарный, 40 кг, ЗУБР, 3372-1_z01 |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Вес, кг | 0,35 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Стеклодомкрат "ПРОФЕССИОНАЛ" пластиковый, профессиональный, тройной, 140 кг, ЗУБР, 3372-3_z01 |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Вес, кг | 1,24 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Стеклодомкрат ПРОФИ алюминиевый, профессиональный, двойной,ЗУБР |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Вес, кг | 1,159 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Стеклодомкрат "ПРОФИ" алюминиевый, профессиональный, одинарный, 50кг, ЗУБР, 33723-1 |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Вес, кг | 0,614 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Стеклодомкрат "ПРОФИ" алюминиевый, профессиональный, тройной, 140кг, ЗУБР, 33723-3 |
|
|
| Вес, кг | 1,653 | | Выдерживаемый вес, кг | 140 | | Материал | алюминий |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|