| Насадка (бита) ударная торцевая 1/2", HEX, 6 мм, L = 60 мм, KING TONY, 405506M |
|
|
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | 24 | 0,074 | | Вес, кг | 0,074 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Насадка (бита) ударная торцевая 1/2", HEX, 7 мм, L = 60 мм, KING TONY, 405507M |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Габариты (ДхШхВ), мм | 65х25х25 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Насадка (бита) ударная торцевая 1/2", HEX, 8 мм, L = 100 мм, KING TONY, 406508M |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Вес, кг | 0,096 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Насадка (бита) ударная торцевая 1/2", HEX, 8 мм, L = 60 мм, KING TONY, 405508M |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Габариты (ДхШхВ), мм | 60х25х25 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Насадка (бита) ударная торцевая 1/2", HEX, 9 мм, L = 80 мм, KING TONY, 401509M |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Габариты (ДхШхВ), мм | 80х25х25 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Насадка (бита) ударная торцевая 1/2", TORX, T30, L = 60 мм, KING TONY, 405330 |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Габариты (ДхШхВ), мм | 60х25х25 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Насадка (бита) ударная торцевая 1/2", TORX, T40, L = 60 мм, KING TONY, 405340 |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Вес, кг | 0,072 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Насадка (бита) ударная торцевая 1/2", TORX, T45, L = 60 мм, KING TONY, 405345 |
|
|
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | 25 | 0,075 | | Вес, кг | 0,075 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Насадка (бита) ударная торцевая 1/2", TORX, T50, L = 60 мм, KING TONY, 405350 |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Габариты (ДхШхВ), мм | 60х25х25 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Насадка (бита) ударная торцевая 1/2", TORX, T55, L = 60 мм, KING TONY, 405355 |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Габариты (ДхШхВ), мм | 60х25х25 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Насадка (бита) ударная торцевая 1/2", TORX, T60, L = 60 мм, KING TONY, 405360 |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Габариты (ДхШхВ), мм | 60х25х25 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Насадка 1/2 TORX Т40 СЕРВИС КЛЮЧ 76540 |
|
|
| ............................ | - |
| ........................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ............................................. | - |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Насадка 1/2 TORX Т60 СЕРВИС КЛЮЧ 76560 |
|
|
| ............................ | - |
| ........................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ............................................. | - |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Насадка для завинчивания. PH2, BOSCH, 1608500013 |
|
|
| Длина, мм | 60 | | Количество, шт | 1 | | Тип хвостика | 1/4 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Насадка для кровельных саморезов, STURM |
|
|
| Max размер головки, мм | 10 | | Min размер головки, мм | 10 | | Количество, шт. | 10 | | Тип крепления | шестигранник |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Насадка для кровельных саморезов, STURM, 1041-05-6x45 |
|
|
| Max размер головки, мм | 6 | | Min размер головки, мм | 6 | | Количество, шт. | 10 | | Тип крепления | шестигранник |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Насадка для кровельных саморезов, STURM, 1041-05-8x65 |
|
|
| Размер головки, мм | 8 | | Размер посадки, дюйм | 1/4 | | Тип крепления | шестигранник |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Насадка со вставкой 1/2" T40 удлиненная KRAFT KT 700820 |
|
|
| Размер посадки | 1/2 дюйма | | Размер посадки, дюйм | 1/2" | | Тип | Головка с креплением на квадрат 1/2" | | Тип крепления | квадрат с отверстием |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Насадка со вставкой 1/2" T60 удлиненная KRAFT KT 700821 |
|
|
| Размер посадки | 1/2 дюйма | | Размер посадки, дюйм | 1/2" | | Тип | Головка с креплением на квадрат 1/2" | | Тип крепления | квадрат с отверстием |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Насадка торцевая 1/2,четырехгранная, KING TONY |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Вес, кг | 0,072 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|