| Респиратор для защиты от пыли, JONNESWAY |
|
|
| ............................ | - |
| ........................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ............................................. | - |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Респиратор для защиты от химических примесей, JONNESWAY, AS-0028 |
|
|
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Вес, кг | 0,292 | | Габариты (ВхШхГ), мм | 240x190x80 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Респиратор лепестоковый с клапаном 10 шт/уп SANTOOL 070205-001 |
|
|
| ............................ | - |
| ........................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ............................................. | - |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Респиратор противоаэрозольный (пылезащитный) Ф-62Ш, FIT, 12375 |
|
|
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Вес (одной единицы), кг | 0,166 | | Вес, кг | 0,166000000 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Респиратор пылезащитный У-2К "Люкс" (Спанбонд), FIT, 12384 |
|
|
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Вес (одной единицы), кг | 0,02 | | Вес, кг | 0,020000000 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Респиратор РПГ - 67, FIT, 12390 |
|
|
| Вес (одной единицы), кг | 0,286 | | Вес, кг | 0,286000000 | | Использование | от аэрозолей | | Тип | респиратор |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Респиратор с клапаном, фильтр бумажный, SPARTA, 892395 |
|
|
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Вес, кг | 0,02 | | Обьем, м3 | 0,0002 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Респиратор с клапаном, фильтр с активированным углем, SPARTA, 892385 |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Вес, кг | 0,02 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Респиратор У-2К, FIT, 12385 |
|
|
| Вес (одной единицы), кг | 0,03535 | | Вес, кг | 0,035350000 | | Использование | от пыли | | Тип | респиратор |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Респиратор У-8К Norma ARCHIMEDES 91889 |
|
|
| ............................ | - |
| ........................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ............................................. | - |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Респиратор, JONNESWAY, AS-0048CV |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Вес, кг | 0,014 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Респиратор, JONNESWAY, AS-0049V |
|
|
| ............................ | - |
| ........................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ............................................. | - |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Респиратор, JONNESWAY, AS-0050CV, AS-0049CV |
|
|
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Вес, кг | 0,014 | | Габариты (ВхШхГ), мм | 160x160x20 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Респираторы лепестковые 5 шт/уп SANTOOL 070205-005 |
|
|
| ............................ | - |
| ........................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ............................................. | - |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Респираторы, 5 шт., SPARTA, 892205 |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Вес, кг | 0,028 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Силиконовая полумаска на два фильтрующих патрона NEO 97-350 |
|
|
| ............................ | - |
| ........................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ............................................. | - |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Сменные картриджи для респиратора AS-0028, JONNESWAY, AS-0028C |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Вес, г | 300 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Сменные картриджи для респиратора AS-0029, JONNESWAY, AS-0029C |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Вес, г | 300 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Фильтр "ЭКСПЕРТ" сменный для полнолицевой маски тип А2 от органических паров 1 шт ЗУБР 11126 |
|
|
| Вес, кг | 0,27 | | Марка фильтра | А2 | | Тип крепление фильтров | резьба |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Фильтр "ЭКСПЕРТ" сменный для респиратора тип А1 от органических паров 1 шт ЗУБР 11128 |
|
|
| Вес, кг | 0,12 | | Марка фильтра | А1 | | Тип крепление фильтров | резьба |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|