| Световозвращающие брюки утепленные Oxford оранжевые размер XXL NEO 81-761-XXL |
|
|
| ............................ | - |
| ........................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ............................................. | - |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Световозвращающие брюки утепленные Oxford оранжевые размер XXXL NEO 81-761-XXXL |
|
|
| ............................ | - |
| ........................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ............................................. | - |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Светофильтр XA 1001F (I), СВАРОГ |
|
|
| Размер картриджа, мм | 110х90х8.5 | | Размер экрана, мм | 96х42 | | Степень затемнения | Din 9-13 | | Тип светофильтра | хамелеон |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Светофильтр XA 1001F, СВАРОГ |
|
|
| Размер картриджа, мм | 110х90х8.5 | | Размер экрана, мм | 96х42 | | Степень затемнения | Din 9-13 | | Тип светофильтра | хамелеон |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Светофильтр XA 5000, СВАРОГ |
|
|
| Размер картриджа, мм | 114х133х9.5 | | Размер экрана, мм | 96х47 | | Степень затемнения | Din 9-13 | | Тип светофильтра | хамелеон |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Светофильтр XA 5001, СВАРОГ |
|
|
| Размер картриджа, мм | 114х133х9.5 | | Размер экрана, мм | 100х60 | | Степень затемнения | Din 9-13 | | Тип светофильтра | хамелеон |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Светофильтр XA-1001F(G), СВАРОГ |
|
|
| Размер картриджа, мм | 110х90х8.5 | | Размер экрана, мм | 96х42 | | Степень затемнения | Din 9-13 | | Тип светофильтра | хамелеон |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Светофильтр XA-1006, СВАРОГ |
|
|
| ............................ | - |
| ........................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ............................................. | - |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Светофильтр XA-1007, СВАРОГ |
|
|
| ............................ | - |
| ........................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ............................................. | - |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Светофильтр №4 (10 DIN) 110х90 мм, СВАРОГ |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Размер, мм | 110х90 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Светофильтр №5 (11 DIN) 110х90 мм, СВАРОГ |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Размер, мм | 110х90 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Светофильтр №6 (12 DIN) 110х90 мм, СВАРОГ |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Размер, мм | 110х90 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Силиконовая полумаска на два фильтрующих патрона NEO 97-350 |
|
|
| ............................ | - |
| ........................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ............................................. | - |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Сменная сетка для щитка лицевого "MASTER", 400х200мм, STAYER, 11082-1 |
|
|
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Вес, кг | 0,107 | | Материал,сталь | металлическая сетка |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Сменная сетка для щитка лицевого "МАСТЕР", 400х200мм, ЗУБР, 11088-1 |
|
|
| Вес, кг | 0,069 | | Материал | Металлическая сетка | | Материал,сталь | металлическая сетка | | Размер | 200*400 | | Толщина, мм | 0,6 | | Упаковка | Картонный подвес |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Сменные картриджи для респиратора AS-0028, JONNESWAY, AS-0028C |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Вес, г | 300 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Сменные картриджи для респиратора AS-0029, JONNESWAY, AS-0029C |
|
|
| ..................................... | - |
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Вес, г | 300 |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Сменный визор для щитка лицевого "MASTER", поликарбонатный с металлической окантовкой, 400х200мм, STAYER, 11082-2 |
|
|
| ..................................... | - |
| ............................................. | - |
| ..................................... | - | | Вес, кг | 0,17 | | Материал,сталь | поликарбонат |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Сменный визор для щитка лицевого "МАСТЕР", поликарбонатный, с металлической окантовкой, 400х200мм, ЗУБР, 11088-2 |
|
|
| Вес, кг | 0,12 | | Материал | поликарбонат | | Материал,сталь | поликарбонат | | Размер | 200*400 | | Толщина, мм | 1 | | Упаковка | Картонный подвес |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|
| Смягчающая вставка наголовника, СВАРОГ |
|
|
| ............................ | - |
| ........................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ................................................................ | - |
| ............................................. | - |
|
|
|
|
|
Рейтинг: отзывов 0 |
|